Beskrivning
Länspump WILO TMW 32-8. 1-fas.
- Märkeffekt P2 (kw) 0,30
- Varvtal n (rpm) 2900
- Tillförd effekt P1 (kw) 0,50
- Märkström 1~230 V (A) 2,2
- Vikt (kg) 6,8
Teknisk information:
Max. statisk höjd | 6,943 m |
Anslutning | Övrigt |
Pumpstyrning | Med ingjuten flottör |
Anslutning utloppssida | Utvändig gänga M, metrisk |
Anslutningsdimension utloppssida | Ansl. 32 (1 1/4″) |
Anslutningsstandard utloppssida | ISO 228-1 |
Antal faser | 1 |
Axeleffekt per motor (P2) | 0,37 kW |
Diameter utloppssida | 32 mm |
Dimension | Ansl. 32 (1 1/4″) |
Elanslutning | Kabel |
Frekvens | 50 Hz |
Frekvens 60 Hz | Nej |
Ineffekt per motor (P1) | 0,45 kW |
Isolationsklass (IEC) | F |
Kapslingsklass (IP) | IP68 |
Längd anslutningskabel | 10 m |
Material impeller/pumphjul | PP (Polypropen) |
Material motorhus | Rostfritt stål |
Material pumphus | PP (Polypropen) |
Materialkvalitet | PP-GF |
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme | PP (polypropen) |
Materialkvalitet impeller/pumphjul | PP-GF |
Materialkvalitet motorhus | Rostfritt stål 304 (1.4301) |
Materialkvalitet pumphus | Stål St 37 (1.0254) |
Max. arbetstryck | 2 bar |
Max. flödeskapacitet | 10 m³/h |
Max. partikelstorlek | 10 mm |
Medietemperatur (kontinuerlig) | 3 — 35 °C |
Motoreffekt | 370 W |
Märkspänning matning | 1 x 230 V |
Märkspänningsområde | 230 — 230 V |
Märkström | 2,1 A |
Nominellt driftläge | S3-25% |
Nominellt flöde | 3,42 m³/h |
Nominellt flöde (BEP) | 3,42 m³/h |
Omgivningstemperatur | 3 — 35 °C |
Pumpdiameter | 165 mm |
Pumphöjd | 296 mm |
Sänkdjup/Instickslängd | 3 m |
Tryckhöjd (BEP) | 57,51 kPa |
Tryckklass fläns utloppssida | PN 6 |
Uppfordringshöjd vid nominellt flöde | 5,864 kPa |
Varvtal | 2900 1/min |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.