Beskrivning
Dräneringspump UNI CC5 med nivåvippa.
Dränkbar dräneringspump tillverkad i komposit.
Teknisk information:
Max. statisk höjd | 5 m |
Skärande | Nej |
Max volymflöde | 6 m³/h |
Anslutning | Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1) |
Pumpstyrning | Med extern flottör/vippa |
Anslutning utloppssida | Utvändig gänga R, konisk (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
Anslutningsdimension utloppssida | Ansl. 32 (1 1/4″) |
Anslutningsstandard utloppssida | ISO 7-1 / EN 10226-1 |
Antal faser | 1 |
Axeleffekt per motor (P2) | 0,11 kW |
Dimension | Ansl. 32 (1 1/4″) |
Elanslutning | Anslutningskabel med stickpropp |
Explosionssäker | Nej |
Flänsform | Rund |
Frekvens | 50 Hz |
Frekvens 60 Hz | Nej |
Ineffekt per motor (P1) | 0,25 kW |
Isolationsklass (IEC) | B |
Kapslingsklass (IP) | IP68 |
Lämplig för torruppställning | Nej |
Längd anslutningskabel | 5 m |
Längd kabel | 5 m |
Material impeller/pumphjul | PP (Polypropen) |
Material motorhus | Rostfritt stål |
Material pumphus | PP (Polypropen) |
Materialkvalitet | PP-GF |
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme | Övrigt |
Materialkvalitet impeller/pumphjul | PP-GF |
Materialkvalitet motorhus | Övrigt |
Materialkvalitet pumphus | PP-GF |
Max. flödeskapacitet | 6 m³/h |
Max. partikelstorlek | 10 mm |
Med torrkörningsskydd | Nej |
Medietemperatur (kontinuerlig) | 0 — 40 °C |
Motoreffekt | 250 W |
Märkspänning matning | 1 x 230 V |
Märkspänningsområde | 220 — 240 V |
Märkström | 0,98 A |
Nominellt driftläge | S3 |
Nominellt flöde | 2,56 m³/h |
Nominellt flöde (BEP) | 2,56 m³/h |
Omgivningstemperatur | 0 — 40 °C |
Pumpdiameter | 160 mm |
Pumphöjd | 306,6 mm |
Skyddsnivå (IP värde) | 68 |
Sänkdjup/Instickslängd | 2 m |
Tryckhöjd (BEP) | 24,71 kPa |
Tryckklass fläns | Övrigt |
Uppfordringshöjd vid nominellt flöde | 24,71 kPa |
Varvtal | 2850 1/min |
Varvtalsreglering motor | Ingen |
Vikt | 4,5 kg |
REACH | Nej |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.